1/5/2014: Πλημμύρες και λάσπη προκάλεσαν προβλήματα στο χωριό Βέργη Σερρών, μετά από έντονη βροχόπτωση.
26/5/2020: Κεραυνός προκάλεσε το θάνατο 52-χρονης γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της στην Σκόπελο.
13/5/2001: Ισχυρές καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Νεκρός ορειβάτης στον Ερύμανθο από κεραυνικό πλήγμα.
Τίρανα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
Πέτριτς | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 19°C |
Πρίλεπ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 17°C |
Αυλώνας | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 23°C |
Γευγελή | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 5.8 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 7.3 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 7.3 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 7.4 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 5.6 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 8°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 18°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 16°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 16°C |
Βαρσοβία | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 14°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 15°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 15°C |
Delhi | India | 39°C |
Dubai | United Arab Emirates | 41°C |
Fairbanks | United States | 4°C |
Las Vegas | United States | 16°C |
London | United Kingdom | 14°C |
New York | United States | 16°C |
Pago Pago | American Samoa | 26°C |
Rovaniemi | Finland | 7°C |
San Francisco | United States | 11°C |
Tokyo | Japan | 21°C |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |