Σταθμός | Ώρα | Θερμο- κρασία °C |
Άνεμος km/h |
Υγρα- σία % |
Πίεση hPa |
Άνεμος Max km/h |
Θερμ. Low °C |
Θερμ. High °C |
Βροχή mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 04:40 | 4.3 | 0 | 92% | 1020 | 2 | 4.3 | 7.1 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 04:40 | 10.2 | 5 | 80% | 1021 | 27 | 10.2 | 12.9 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 04:30 | -2.2 | 2 | 89% | 1024 | 10 | -2.2 | -0.4 | 0.0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 04:40 | -1.3 | 0 | 97% | 1025 | 5 | -1.3 | 2.1 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 04:40 | 5.4 | 0 | 80% | 1027 | 29 | 5.3 | 8.7 | 0.2 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-DELACROIX | 04:30 | 10.2 | 3 | 67% | 1022 | 35 | 10.2 | 12.8 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 04:30 | 10.1 | 6 | 85% | 1025 | 26 | 9.8 | 12.8 | 0.4 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 04:40 | 12.9 | 3 | 72% | 1023 | 10 | 12.7 | 14.6 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04:40 | 12.3 | 6 | 71% | 1021 | 11 | 11.3 | 14.1 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 03:40 | 8.7 | 15 | 88% | 1025 | 32 | 8.7 | 11.0 | 0.0 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 04:40 | 7.3 | 0 | 87% | 1021 | 5 | 7.3 | 9.5 | 0.0 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 04:40 | 11.3 | 15 | 77% | 1023 | 35 | 11.3 | 14.3 | 0.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 04:30 | 13.3 | 16 | 66% | 1019 | 27 | 13.0 | 14.1 | 0.0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 04:40 | 8.3 | 0 | 87% | 1022 | 5 | 7.7 | 11.3 | 0.0 |
ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 04:10 | 7.9 | 0 | 72% | 1016 | 3 | 7.6 | 8.8 | 0.0 |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 04:40 | 3.8 | 19 | 81% | 1027 | 39 | 3.5 | 3.8 | 0.0 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 04:30 | 8.2 | 8 | 80% | 1020 | 15 | 7.7 | 9.4 | 0.0 |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 04:50 | 9.5 | 21 | 78% | 1026 | 60 | 9.2 | 11.3 | 4.2 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 04:50 | 8.2 | 2 | 92% | 1019 | 6 | 8.2 | 9.8 | 0.0 |
ΑΜΟΝΙ ΣΟΦΙΚΟΥ | 04:40 | 13.8 | 3 | 64% | 1022 | 13 | 13.7 | 14.8 | 0.0 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 04:40 | 15.5 | 6 | 75% | 1020 | 23 | 13.6 | 15.8 | 0.0 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 04:30 | 11.5 | 6 | 78% | 1022 | 27 | 11.5 | 14.7 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 04:40 | 0.4 | 8 | 72% | 1027 | 27 | 0.4 | 2.2 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 04:50 | 0.0 | 21 | 69% | 1027 | 44 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 04:30 | 9.4 | 0 | 67% | 1025 | 11 | 8.9 | 10.2 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 03:50 | 8.1 | 0 | 80% | 1025 | 13 | 8.1 | 9.9 | 0.0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 04:30 | 8.6 | 2 | 95% | 1023 | 6 | 8.3 | 10.0 | 0.2 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 04:40 | 11.8 | 10 | 53% | 1026 | 31 | 11.8 | 13.7 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 04:30 | 12.6 | 11 | 79% | 1021 | 34 | 12.6 | 14.6 | 0.0 |
ΑΝΑΦΗ | 04:40 | 12.8 | 10 | 87% | 1020 | 26 | 12.8 | 13.8 | 0.0 |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 04:30 | 6.4 | 0 | 84% | 1021 | 10 | 6.0 | 7.3 | 0.0 |
ΑΝΔΡΟΣ | 04:40 | 12.6 | 11 | 80% | 1022 | 40 | 12.5 | 14.6 | 0.0 |
ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 04:20 | -1.4 | 13 | 95% | 1024 | 18 | -1.5 | 0.1 | 0.0 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 04:30 | 9.9 | 27 | 85% | 1021 | 48 | 9.9 | 12.7 | 0.0 |
ΑΝΤΙΣΣΑ | 04:30 | 6.4 | 5 | 88% | 1026 | 21 | 6.3 | 9.0 | 0.0 |
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 04:40 | 11.0 | 18 | 82% | 1021 | 39 | 10.9 | 14.1 | 0.0 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 04:40 | 10.6 | 13 | 78% | 1023 | 37 | 10.6 | 13.3 | 0.0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 04:30 | 8.9 | 5 | 62% | 1019 | 13 | 8.4 | 9.8 | 0.0 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 04:40 | 9.5 | 8 | 81% | 1020 | 27 | 9.2 | 10.3 | 0.0 |
ΑΠΙΔΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 04:30 | 2.2 | 0 | 93% | 1022 | 6 | 1.6 | 6.4 | 0.0 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 04:40 | 14.5 | 13 | 78% | 1021 | 31 | 13.1 | 14.7 | 0.0 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 04:40 | 4.1 | 8 | 91% | 1022 | 24 | 3.8 | 6.4 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 04:40 | 13.6 | 13 | 60% | 1023 | 27 | 11.3 | 14.5 | 0.0 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 04:30 | 4.9 | 0 | 88% | 1027 | 29 | 4.8 | 7.6 | 0.0 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 04:40 | -0.3 | 6 | 78% | 1028 | 13 | -0.6 | 1.5 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 04:40 | 4.9 | 0 | 65% | 1027 | 58 | 4.8 | 6.6 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΔΡΟΣΙΑ | 04:40 | 8.1 | 11 | 90% | 1023 | 27 | 8.1 | 11.7 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 04:40 | 11.3 | 8 | 75% | 1022 | 18 | 9.9 | 11.7 | 0.0 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 04:30 | 11.1 | 3 | 64% | 1021 | 8 | 10.8 | 12.1 | 0.0 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 04:40 | 2.6 | 0 | 92% | 1022 | 5 | 2.3 | 5.3 | 0.0 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 04:40 | 12.5 | 6 | 69% | 1023 | 26 | 12.4 | 14.4 | 0.0 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 04:40 | 7.9 | 21 | 76% | 1027 | 31 | 7.8 | 9.8 | 0.0 |
ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 04:20 | 8.2 | 2 | 86% | 1022 | 10 | 7.8 | 11.4 | 0.0 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 04:40 | 7.0 | 2 | 81% | 1021 | 10 | 6.6 | 8.6 | 0.0 |
ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 04:40 | 8.2 | 2 | 92% | 1026 | 26 | 7.1 | 9.5 | 0.4 |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 04:40 | 8.1 | 6 | 59% | 1027 | 16 | 7.9 | 9.8 | 0.0 |
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 04:40 | -4.1 | 0 | 87% | 1026 | - | -4.6 | -0.7 | 0.0 |
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ | 04:30 | 8.9 | 21 | 86% | 1024 | 35 | 8.9 | 12.4 | 0.0 |
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 04:00 | -2.7 | 0 | 89% | 1024 | - | -2.7 | -0.8 | 0.0 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 04:50 | 8.1 | 0 | 87% | 1024 | 16 | 8.1 | 11.9 | 7.2 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 04:30 | 8.1 | 11 | 71% | 1025 | 35 | 7.8 | 8.3 | 0.0 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 04:30 | -0.3 | 0 | 79% | 1028 | 8 | -0.4 | 2.4 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 04:30 | 3.3 | 0 | 78% | 1028 | 6 | 3.2 | 4.3 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 04:30 | 2.8 | 0 | 79% | 1027 | - | 1.7 | 3.1 | 0.0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 04:40 | 5.3 | 3 | 58% | 1028 | 13 | 4.8 | 6.6 | 0.0 |
ΒΕΣΣΑ ΧΙΟΥ | 04:40 | 9.9 | 0 | 75% | 1022 | 15 | 9.9 | 12.2 | 0.0 |
ΒΙΛΙΑ | 04:40 | 8.0 | 13 | 85% | 1022 | 35 | 7.8 | 10.7 | 0.0 |
ΒΛΥΧΑΔΑ | 04:30 | 12.6 | 21 | 68% | 1023 | 39 | 12.6 | 14.3 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ | 04:40 | 10.2 | 0 | 77% | 1025 | 21 | 10.1 | 14.2 | 0.4 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 04:30 | 8.4 | 8 | 76% | 1026 | 44 | 8.4 | 11.6 | 0.0 |
ΒΟΥΝΑΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 04:40 | -1.1 | 19 | 91% | 1025 | 23 | -1.1 | 1.8 | 0.0 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 04:40 | 3.1 | 0 | 90% | 1023 | 8 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ | 04:30 | 9.2 | 2 | 86% | 1022 | 3 | 9.2 | 10.6 | 0.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 04:30 | 6.1 | 0 | 92% | 1020 | 8 | 5.6 | 8.0 | 0.2 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 04:40 | 0.8 | 0 | 93% | 1022 | - | 0.3 | 2.4 | 0.0 |
ΒΩΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 04:30 | -2.9 | 0 | 94% | 1027 | - | -2.9 | -1.6 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 04:30 | 6.3 | 0 | 91% | 1021 | 6 | 6.3 | 8.9 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 04:30 | 10.1 | 13 | 80% | 1022 | 34 | 10.1 | 13.1 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 04:30 | 10.4 | 0 | 73% | 1023 | 6 | 10.1 | 11.3 | 0.0 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 04:40 | 5.5 | 0 | 65% | 1030 | 15 | 5.4 | 6.2 | 0.0 |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 04:30 | 8.0 | 16 | 83% | 1025 | 45 | 7.9 | 10.1 | 3.0 |
ΓΟΝΝΟΙ ΤΕΜΠΩΝ | 04:20 | 7.8 | 19 | 49% | 1028 | 50 | 7.8 | 10.1 | 0.0 |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 04:30 | 8.6 | 3 | 76% | 1021 | 18 | 8.5 | 10.1 | 0.0 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 04:20 | -1.7 | 0 | 87% | 1025 | 3 | -1.7 | 2.6 | 0.0 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ | 04:30 | 5.2 | 11 | 46% | 1028 | 35 | 5.0 | 5.3 | 0.0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 04:40 | 10.9 | 2 | 88% | 1023 | 15 | 9.4 | 11.3 | 0.0 |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 04:30 | 3.0 | 5 | 72% | 1027 | 19 | 3.0 | 4.3 | 0.0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 04:30 | 13.7 | 10 | 72% | 1022 | 24 | 12.4 | 14.5 | 0.0 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 04:40 | 2.5 | 0 | 96% | 1023 | - | 2.4 | 4.4 | 0.2 |
ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 04:40 | 2.7 | 2 | 73% | 1026 | 32 | 1.6 | 4.3 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 04:40 | 13.1 | 0 | 66% | 1022 | 2 | 11.8 | 13.2 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 04:40 | 3.3 | 6 | 88% | 1029 | 24 | 3.3 | 4.8 | 0.0 |
ΔΙΟΝ | 04:30 | 4.0 | 0 | 79% | 1027 | - | 2.1 | 4.9 | 0.0 |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 04:40 | 5.2 | 2 | 73% | 1024 | 16 | 5.2 | 7.3 | 0.0 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 04:40 | 5.1 | 0 | 88% | 1027 | 11 | 5.0 | 7.2 | 0.4 |
ΔΡΑΜΑ | 04:40 | 4.4 | 3 | 88% | 1027 | 21 | 4.4 | 7.3 | 0.4 |
ΔΩΔΩΝΗ | 04:40 | 2.6 | 2 | 93% | 1023 | 6 | 2.6 | 4.3 | 0.2 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 04:40 | 8.5 | 18 | 88% | 1023 | 35 | 8.5 | 12.2 | 0.0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 04:30 | 6.5 | 0 | 50% | 1026 | 16 | 6.0 | 8.3 | 0.0 |
ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 04:40 | 3.2 | 2 | 95% | 1025 | 5 | 0.8 | 3.8 | 0.0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 04:30 | 6.1 | 3 | 79% | 1028 | 35 | 5.9 | 7.2 | 0.0 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 04:40 | 12.8 | 15 | 68% | 1023 | 32 | 12.8 | 14.6 | 0.0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 04:40 | 7.4 | 0 | 84% | 1020 | 5 | 6.9 | 9.9 | 0.0 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 04:40 | 10.8 | 6 | 85% | 1019 | 10 | 10.4 | 10.9 | 0.0 |
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 04:30 | 2.3 | 0 | 68% | 1027 | 11 | -0.1 | 2.4 | 0.0 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 04:30 | 5.5 | 15 | 41% | 1027 | 39 | 5.3 | 5.9 | 0.0 |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 04:30 | 11.2 | 5 | 88% | 1020 | 10 | 10.6 | 11.9 | 0.0 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | 04:30 | 1.7 | 2 | 76% | 1028 | 5 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 04:40 | 5.3 | 2 | 89% | 1030 | 24 | 5.3 | 6.8 | 0.2 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 04:40 | 7.3 | 2 | 95% | 1021 | 6 | 7.0 | 11.1 | 0.2 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 04:40 | 9.9 | 15 | 88% | 1024 | 34 | 9.9 | 13.9 | 5.0 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 04:40 | 5.5 | 0 | 89% | 1023 | 8 | 5.0 | 7.8 | 0.0 |
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 04:40 | 11.4 | 5 | 84% | 1021 | 8 | 10.7 | 12.2 | 0.0 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 04:40 | 6.3 | 8 | 92% | 1023 | 13 | 6.2 | 8.0 | 0.2 |
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ | 04:30 | 5.3 | 5 | 46% | 1027 | 47 | 4.7 | 5.3 | 0.0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 04:30 | 11.6 | 15 | 75% | 1024 | 39 | 11.6 | 14.3 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 04:40 | 14.0 | 6 | 79% | 1021 | 16 | 12.6 | 14.2 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 04:40 | 12.3 | 8 | 70% | 1021 | 16 | 12.2 | 13.8 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ | 04:40 | 8.4 | 10 | 89% | 1027 | 16 | 8.4 | 9.3 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 04:40 | 11.1 | 0 | 73% | 1022 | 11 | 9.8 | 12.4 | 0.0 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 04:40 | 7.7 | 10 | 64% | 1028 | 39 | 7.7 | 8.2 | 0.0 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 04:40 | 10.2 | 10 | 85% | 1025 | 29 | 10.2 | 12.6 | 1.0 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 04:20 | 10.4 | 10 | 68% | 1026 | 32 | 10.3 | 12.2 | 0.8 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΘ | 04:40 | 7.2 | 13 | 48% | 1028 | 35 | 7.1 | 7.7 | 0.0 |
ΘΗΒΑ (ΝΕΑ ΟΔΟΣ) | 04:30 | 10.9 | 6 | 76% | 1024 | 23 | 9.8 | 12.7 | 0.0 |
ΘΗΒΑ | 04:00 | 9.4 | 6 | 85% | 1023 | 18 | 9.3 | 11.3 | 0.0 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 04:40 | 13.2 | 6 | 73% | 1020 | 16 | 11.4 | 13.3 | 0.0 |
ΙΘΑΚΗ | 04:40 | 8.0 | 0 | 94% | 1022 | - | 7.7 | 10.1 | 0.0 |
ΙΚΑΡΙΑ | 04:40 | 9.7 | 0 | 90% | 1020 | 10 | 7.7 | 9.7 | 0.0 |
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 04:40 | 5.1 | 5 | 77% | 1029 | 26 | 5.1 | 5.6 | 0.0 |
ΙΟΣ | 04:40 | 14.3 | 13 | 86% | 1022 | 19 | 13.4 | 14.6 | 0.0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 04:40 | 6.1 | 6 | 93% | 1024 | 21 | 6.1 | 8.9 | 0.0 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 04:40 | 14.2 | 8 | 71% | 1020 | 26 | 13.6 | 15.4 | 0.0 |
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 04:30 | 9.6 | 11 | 87% | 1027 | 37 | 9.6 | 12.9 | 0.0 |
ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ | 04:20 | 0.9 | 2 | 63% | 1028 | 10 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 04:30 | 0.8 | 2 | 95% | 1025 | 5 | 0.2 | 2.7 | 0.0 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 04:40 | 2.9 | 0 | 93% | 1023 | 3 | 2.7 | 4.2 | 0.0 |
ΚAIΣΑΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 04:50 | 3.1 | 13 | 64% | 1027 | 32 | 3.1 | 5.2 | 0.0 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 04:50 | 14.2 | 23 | 82% | 1019 | 45 | 13.0 | 14.8 | 0.0 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 04:30 | 8.1 | 31 | 83% | 1021 | 56 | 8.1 | 11.2 | 0.0 |
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Χ/Κ | 04:40 | -4.7 | 8 | 86% | 1024 | 15 | -5.4 | -3.5 | 0.0 |
ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 04:30 | 6.7 | 0 | 85% | 1023 | - | 6.3 | 7.7 | 0.0 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 04:40 | 3.0 | 0 | 92% | 1023 | - | 2.6 | 5.0 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 04:40 | 11.4 | 5 | 73% | 1021 | 10 | 11.2 | 13.2 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 04:40 | 7.5 | 0 | 88% | 1019 | 11 | 7.5 | 13.1 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 04:40 | 7.4 | 0 | 60% | 1024 | 21 | 7.3 | 9.8 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ | 04:40 | 5.5 | 0 | 84% | 1026 | 24 | 5.4 | 7.3 | 0.2 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 04:30 | 14.6 | 0 | 87% | 1020 | 10 | 13.1 | 14.6 | 0.0 |
ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 04:30 | 4.4 | 0 | 88% | 1022 | 2 | 4.3 | 6.3 | 0.0 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 04:30 | 6.1 | 0 | 78% | 1020 | - | 5.7 | 7.2 | 0.0 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 04:40 | 11.1 | 3 | 81% | 1026 | 19 | 11.1 | 13.5 | 0.0 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 04:40 | 8.9 | 13 | 90% | 1024 | 21 | 8.9 | 11.2 | 0.0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 04:40 | 9.2 | 2 | 66% | 1025 | 11 | 9.1 | 11.1 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 04:30 | 4.6 | 0 | 88% | 1024 | 5 | 0.2 | 4.9 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΟΛΗ | 04:40 | 3.2 | 3 | 66% | 1024 | 15 | 2.4 | 4.6 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 04:30 | 3.0 | 5 | 69% | 1025 | 21 | 2.8 | 5.2 | 0.0 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 04:30 | 12.8 | 21 | 75% | 1023 | 40 | 12.8 | 15.5 | 0.0 |
ΚΑΣΟΣ | 04:40 | 12.6 | 6 | 84% | 1020 | 13 | 12.0 | 13.6 | 0.0 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 04:40 | 8.8 | 16 | 78% | 1026 | 42 | 8.8 | 10.4 | 0.0 |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 04:40 | 13.9 | 5 | 61% | 1018 | 23 | 13.9 | 14.9 | 0.0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 04:40 | 2.4 | 0 | 80% | 1025 | 10 | 1.6 | 4.9 | 0.0 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 04:40 | 3.7 | 0 | 82% | 1022 | - | 3.4 | 4.6 | 0.0 |
ΚΕΑ-ΤΖΙΑ | 04:40 | 11.7 | 15 | 88% | 1023 | 44 | 11.7 | 13.7 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 04:40 | 0.7 | 2 | 76% | 1027 | 8 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 04:40 | 0.9 | 6 | 85% | 1023 | 13 | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 04:30 | 10.7 | 10 | 84% | 1024 | 26 | 10.7 | 12.8 | 0.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 04:30 | 5.3 | 5 | 55% | 1028 | 19 | 5.3 | 6.5 | 0.0 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 04:40 | 6.2 | 0 | 96% | 1021 | 3 | 6.2 | 8.6 | 0.0 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 04:30 | 9.0 | 24 | 86% | 1022 | 53 | 9.0 | 12.6 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 04:40 | 13.2 | 11 | 72% | 1021 | 29 | 11.9 | 14.2 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 04:30 | 3.2 | 3 | 59% | 1027 | 16 | 2.3 | 3.5 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ | 04:30 | 3.6 | 8 | 54% | 1028 | 35 | 3.1 | 3.8 | 0.0 |
ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 04:40 | -2.0 | 3 | 82% | 1028 | 16 | -2.6 | 2.1 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 04:40 | 10.1 | 13 | 81% | 1025 | 24 | 9.9 | 12.0 | 0.0 |
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 04:30 | -2.8 | 2 | 90% | 1028 | 6 | -3.1 | -1.0 | 0.0 |
ΚΝΩΣΣΟΣ | 04:40 | 10.7 | 5 | 68% | 1021 | 10 | 10.7 | 12.7 | 0.0 |
ΚΟΖΑΝΗ | 04:30 | -0.7 | 6 | 79% | 1028 | 26 | -1.2 | 2.1 | 0.0 |
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 04:40 | 0.3 | 13 | 71% | 1026 | 27 | -0.3 | 2.1 | 0.0 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 04:40 | 4.4 | 23 | 49% | 1032 | 50 | 4.4 | 6.0 | 0.0 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 04:00 | 8.2 | 5 | 90% | 1025 | 26 | 8.2 | 10.3 | 1.0 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 04:40 | 9.0 | 5 | 75% | 1023 | 13 | 8.3 | 9.2 | 0.0 |
ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 04:40 | -1.8 | 2 | 76% | 1028 | 23 | -2.2 | 1.0 | 0.0 |
