Οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο παγκόσμιο παρατηρητήριο του όρους Mauna Loa στη Χαβάη, μετρήθηκαν κατά μέσο όρο στα 417,64 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) για το μήνα Μάρτιο του 2021, από 414,74 ppm τον Μάρτιο του 2020.
Την περασμένη εβδομάδα, οι συγκεντρώσεις στο Mauna Loa ήταν κατά μέσο όρο 419,28 ppm CO2 στην ατμόσφαιρα, από 416,64 ppm πριν από ένα χρόνο και 393,00 ppm πριν από δέκα χρόνια. Οι ημερήσιες μετρήσεις κατά τη διάρκεια του Απριλίου έχουν φτάσει τα 420 ppm.
Πηγή: Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός- WMO (World Meteorological Organization), Εθνική Διεύθυνση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html
Κουσάντασι | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 14°C |
Μοναστηρι-Μπίτολα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Αλικαρνασσός-Bodrum | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 17°C |
Δυρράχιο | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 8°C |
Αϊδίνιο | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΦΙΛΙΑΤΡΑ | 20:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 20:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΟΧΥΡΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 20:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΕΡΡΕΣ | 20:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 20:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.1 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 |
Όσλο | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | -15°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Αμστερνταμ | ΧΙΟΝΙ | 1°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | -3°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | -1°C |
Βιέννη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | -3°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | -2°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 4°C |
Βρυξέλλες | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Abidjan | Cote d'Ivoire | 29°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 26°C |
Dubai | United Arab Emirates | 26°C |
Hobart | Australia | 11°C |
Ilulissat | Greenland | -5°C |
London | United Kingdom | 7°C |
Moscow | Russia | -7°C |
Nassau | Bahamas | 28°C |
Ottawa | Canada | -1°C |
Vladivostok | Russia | -7°C |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |