15/5/2021: Ισχυρή καταιγίδα με χαλάζι προκάλεσε πλημμύρες μικρής έκτασης στην Κεφαλονιά και προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες.
26/5/2020: Κεραυνός προκάλεσε το θάνατο 52-χρονης γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της στην Σκόπελο.
26/5/2005: Καταιγίδα και χαλάζι στο Ηράκλειο με πλημμύρες και ζημιές σε καλλιέργειες. Ένα άτομο πνίγηκε στην περιοχή της Κνωσσού.
Ελμπασάν | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Κωνσταντινούπολη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Γευγελή | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Αγ. Σαράντα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Μοναστηρι-Μπίτολα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 22:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΝΕΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 22:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1.5 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 1.9 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.9 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.3 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 16°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 19°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 18°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 19°C |
Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 12°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 20°C |
Antananarivo | Madagascar | 16°C |
Chicago | United States | 25°C |
Delhi | India | 28°C |
Honolulu | United States | 28°C |
Ilulissat | Greenland | -1°C |
Las Vegas | United States | 23°C |
Melbourne | Australia | 13°C |
N'djamena | Chad | 35°C |
Rovaniemi | Finland | 8°C |
2001: Νεκρός ορειβάτης στον Ερύμανθο από κεραυνικό πλήγμα. 2002: Πλημμύρες στη Χίο. |