Τεταρτη 30ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
12:00 | 0.5 μέτρα | 70° μοίρες | ||
15:00 | 0.5 μέτρα | 80° μοίρες | ||
18:00 | 0.4 μέτρα | 110° μοίρες | ||
21:00 | 0.3 μέτρα | 110° μοίρες | ||
Πεμπτη 1ΜΑΪΟΥ |
||||
00:00 | 0.2 μέτρα | 120° μοίρες | ||
03:00 | 0.2 μέτρα | 120° μοίρες | ||
06:00 | 0.4 μέτρα | 60° μοίρες | ||
09:00 | 0.9 μέτρα | 340° μοίρες | ||
12:00 | 0.7 μέτρα | 330° μοίρες | ||
15:00 | 0.5 μέτρα | 330° μοίρες | ||
18:00 | 0.3 μέτρα | 320° μοίρες | ||
21:00 | 0.2 μέτρα | 110° μοίρες | ||
Παρασκευη 2ΜΑΪΟΥ |
||||
00:00 | 0.2 μέτρα | 110° μοίρες | ||
03:00 | 0.2 μέτρα | 20° μοίρες | ||
06:00 | 0.3 μέτρα | 320° μοίρες | ||
09:00 | 0.7 μέτρα | 320° μοίρες | ||
12:00 | 0.5 μέτρα | 320° μοίρες | ||
15:00 | 0.3 μέτρα | 330° μοίρες | ||
18:00 | 0.2 μέτρα | 350° μοίρες | ||
21:00 | 0.1 μέτρα | 90° μοίρες | ||
Σαββατο 3ΜΑΪΟΥ |
||||
00:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
03:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
06:00 | 0.2 μέτρα | 310° μοίρες | ||
09:00 | 0.5 μέτρα | 330° μοίρες | ||
12:00 | 0.5 μέτρα | 330° μοίρες | ||
15:00 | 0.3 μέτρα | 340° μοίρες | ||
18:00 | 0.2 μέτρα | 30° μοίρες | ||
21:00 | 0.2 μέτρα | 150° μοίρες | ||
Κυριακη 4ΜΑΪΟΥ |
||||
00:00 | 0.2 μέτρα | 140° μοίρες | ||
03:00 | 0.1 μέτρα | 150° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|