Δευτερα 9ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
05:00 | 2.2 μέτρα | 260° μοίρες | ||
08:00 | 2.1 μέτρα | 260° μοίρες | ||
11:00 | 1.9 μέτρα | 250° μοίρες | ||
14:00 | 1.7 μέτρα | 250° μοίρες | ||
17:00 | 1.6 μέτρα | 240° μοίρες | ||
20:00 | 1.4 μέτρα | 240° μοίρες | ||
23:00 | 1.3 μέτρα | 230° μοίρες | ||
Τριτη 10ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.6 μέτρα | 220° μοίρες | ||
05:00 | 1.6 μέτρα | 210° μοίρες | ||
08:00 | 1.6 μέτρα | 210° μοίρες | ||
11:00 | 1.6 μέτρα | 220° μοίρες | ||
14:00 | 1.5 μέτρα | 220° μοίρες | ||
17:00 | 1.3 μέτρα | 220° μοίρες | ||
20:00 | 1.2 μέτρα | 230° μοίρες | ||
23:00 | 1.1 μέτρα | 230° μοίρες | ||
Τεταρτη 11ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.0 μέτρα | 230° μοίρες | ||
05:00 | 1.0 μέτρα | 230° μοίρες | ||
08:00 | 1.0 μέτρα | 230° μοίρες | ||
11:00 | 1.0 μέτρα | 220° μοίρες | ||
14:00 | 0.9 μέτρα | 220° μοίρες | ||
17:00 | 0.8 μέτρα | 230° μοίρες | ||
20:00 | 0.7 μέτρα | 230° μοίρες | ||
23:00 | 0.7 μέτρα | 240° μοίρες | ||
Πεμπτη 12ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.6 μέτρα | 240° μοίρες | ||
05:00 | 0.6 μέτρα | 250° μοίρες | ||
08:00 | 0.5 μέτρα | 260° μοίρες | ||
11:00 | 0.5 μέτρα | 260° μοίρες | ||
14:00 | 0.4 μέτρα | 260° μοίρες | ||
17:00 | 0.4 μέτρα | 270° μοίρες | ||
20:00 | 0.3 μέτρα | 290° μοίρες | ||
23:00 | 0.4 μέτρα | 360° μοίρες | ||
Παρασκευη 13ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.4 μέτρα | 10° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|