Δευτερα 9ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
05:00 | 1.2 μέτρα | 190° μοίρες | ||
08:00 | 1.1 μέτρα | 190° μοίρες | ||
11:00 | 1.2 μέτρα | 190° μοίρες | ||
14:00 | 1.2 μέτρα | 180° μοίρες | ||
17:00 | 1.3 μέτρα | 170° μοίρες | ||
20:00 | 1.3 μέτρα | 160° μοίρες | ||
23:00 | 1.2 μέτρα | 160° μοίρες | ||
Τριτη 10ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.1 μέτρα | 160° μοίρες | ||
05:00 | 1.0 μέτρα | 160° μοίρες | ||
08:00 | 0.9 μέτρα | 160° μοίρες | ||
11:00 | 0.9 μέτρα | 160° μοίρες | ||
14:00 | 0.9 μέτρα | 170° μοίρες | ||
17:00 | 0.9 μέτρα | 170° μοίρες | ||
20:00 | 0.8 μέτρα | 170° μοίρες | ||
23:00 | 0.8 μέτρα | 170° μοίρες | ||
Τεταρτη 11ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.7 μέτρα | 170° μοίρες | ||
05:00 | 0.7 μέτρα | 170° μοίρες | ||
08:00 | 0.7 μέτρα | 180° μοίρες | ||
11:00 | 0.7 μέτρα | 180° μοίρες | ||
14:00 | 0.6 μέτρα | 190° μοίρες | ||
17:00 | 0.5 μέτρα | 190° μοίρες | ||
20:00 | 0.5 μέτρα | 200° μοίρες | ||
23:00 | 0.4 μέτρα | 210° μοίρες | ||
Πεμπτη 12ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.3 μέτρα | 220° μοίρες | ||
05:00 | 0.3 μέτρα | 230° μοίρες | ||
08:00 | 0.3 μέτρα | 250° μοίρες | ||
11:00 | 0.3 μέτρα | 260° μοίρες | ||
14:00 | 0.3 μέτρα | 280° μοίρες | ||
17:00 | 0.4 μέτρα | 290° μοίρες | ||
20:00 | 0.5 μέτρα | 300° μοίρες | ||
23:00 | 0.5 μέτρα | 300° μοίρες | ||
Παρασκευη 13ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.6 μέτρα | 310° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|