Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Αστεροσκοπείου Αθηνών ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεων έως 6-7 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας την Τετάρτη 31/07. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες ριπές του ανέμου από το μοντέλο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που αναμένονται τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 31/07, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 60-70 χλμ/ώρα και κατά τόπους τα 80-90 χλμ/ώρα σε περιοχές της Νότιας Εύβοιας, των Κυκλάδων και της Νότιας Κρήτης.
Μοναστηρι-Μπίτολα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 19°C |
Αλικαρνασσός-Bodrum | ΚΑΘΑΡΟΣ | 25°C |
Στρούμιτσα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 21°C |
X/K Bansko | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 11°C |
Τίρανα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 19°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΒΟΥΖΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 21:50 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΝΕΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 21:50 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 21:30 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΦΑΡΣΑΛΑ | 21:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΚΟΠΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 21:50 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΕΡΕΤΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ | 21:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 21:40 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΚΩΦΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 21:40 | ΒΡΟΧΗ |
ΚΟΜΝΗΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 | 21:55 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 1.1 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.9 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 20°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 30°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 21°C |
Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 26°C |
Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 25°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 27°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 26°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 25°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 23°C |
Abidjan | Cote d'Ivoire | 26°C |
Alice Springs | Australia | 17°C |
Budapest | Hungary | 24°C |
Chicago | United States | 18°C |
Delhi | India | 26°C |
Hobart | Australia | 10°C |
Ottawa | Canada | 13°C |
Pago Pago | American Samoa | 26°C |
Porto Alegre | Brazil | 18°C |
Tamanrasset | Algeria | 22°C |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |