Δορυφορικά δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης του δορυφόρου της αμερικανικής εταιρείας Maxar Technologies που πέρασε πάνω από τη χώρα μας το πρωί του Σαββάτου 9 Σεπτεμβρίου 2023, δείχνουν σε πολύ υψηλή ανάλυση τις πρωτοφανείς πλημμύρες στον κάμπο της Θεσσαλίας.
Πιο συγκεκριμένα, ο δορυφόρος υπερυψηλής ανάλυσης της Maxar παρουσιάζει την κατάσταση πριν και μετά τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Καρδίτσας. Αριστερά διακρίνεται η Μεταμόρφωση Καρδίτσας όπως αποτυπώθηκε από τον δορυφόρο στις 16.09.2022 και δεξιά όπως αποτυπώθηκε το Σάββατο 09.09.2023. Διακρίνονται μόνο οι σκεπές των σπιτιών και μέρη των κτιριακών δομών, καθώς τα υπόλοιπα σημεία καλύφθηκαν από τα λασπόνερα μεγάλου ύψους.
Ο χάρτης με τα δορυφορικά δεδομένα ελήφθη από την αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies και επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.
Εικόνα 1. Δορυφορική απεικόνιση της Μεταμόρφωσης Καρδίτσας πριν (16/09/2023) και μετά (09/09/23) τις φονικές πλημμύρες από δορυφόρο υπερυψηλής ανάλυσης της Maxar.
Σκόδρα | ΒΡΟΧΗ | 9°C |
Αϊβαλί | ΒΡΟΧΗ | 14°C |
Λίμνη Οχρίδα | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 9°C |
X/K Bansko | ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | 1°C |
Μπεράτ | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 13°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΛΙΜΑΝΙ | 13:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΑΜΑΡΙΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ | 13:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΣ | 13:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ | 13:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 13:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13:20 | ΒΡΟΧΗ |
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΩΛΕΝΗ ΗΛΕΙΑΣ | 13:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΠΗΝΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | 13:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΑΧΑΙΑΣ | 13:20 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.8 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 1.8 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.6 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.5 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.2 |
Όσλο | ΧΙΟΝΙ | -11°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 5°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Βαρσοβία | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | -4°C |
Βελιγράδι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 3°C |
Βιέννη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 0°C |
Βουδαπέστη | ΧΙΟΝΙ | 2°C |
Βουκουρέστι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
Βρυξέλλες | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
Alice Springs | Australia | 32°C |
Boston | United States | -1°C |
Budapest | Hungary | 2°C |
Chicago | United States | 2°C |
Dubai | United Arab Emirates | 29°C |
Khartoum | Sudan | 34°C |
Las Vegas | United States | 9°C |
Moscow | Russia | -11°C |
Rovaniemi | Finland | -15°C |
San Francisco | United States | 11°C |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |