Το ερωτηματολόγιο εκπονείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου GrInLIFE17GIC/GR/000029 «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» και έχει σαν στόχο να αξιολογήσει τις απόψεις των κατοίκων των Δήμων της Ελλάδος σχετικά με τη σημασία των Χώρων Αστικού Πρασίνου κατά την εποχή της πανδημίας Covid-19.
Σημειώνεται πως οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου https://lifegrin.gr/el/.
Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.
Σμύρνη | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 18°C |
Δυρράχιο | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
Σαντάνσκι | ΒΡΟΧΗ | 10°C |
Λίμνη Οχρίδα | ΒΡΟΧΗ | 9°C |
Ελμπασάν | ΒΡΟΧΗ | 11°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ | 02:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 02:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 02:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΡΗΝΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 02:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 02:00 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 02:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΙΓΙΟ | 02:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 02:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 01:40 | ΒΡΟΧΗ |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΟΛΗ | 02:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1.8 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.9 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1.8 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 18°C |
Βαρσοβία | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 9°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 8°C |
Βουκουρέστι | ΒΡΟΧΗ | 10°C |
Βρυξέλλες | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 25°C |
Delhi | India | 31°C |
Dubai | United Arab Emirates | 28°C |
Fairbanks | United States | 15°C |
Honolulu | United States | 29°C |
Khartoum | Sudan | 34°C |
Miami | United States | 29°C |
N'djamena | Chad | 41°C |
Sydney | Australia | 17°C |
Vladivostok | Russia | 13°C |
2005: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. 2010: Αναφέρεται χιονόπτωση στο Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν. |