ΙΤΕΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Παρασκευή 27/01/2023 | 23:00 | 7 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 28/01/2023 | 02:00 | 5 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 28/01/2023 | 05:00 | 4 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 28/01/2023 | 08:00 | 3 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 28/01/2023 | 11:00 | 10 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |