ΠΑΤΡΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Παρασκευή 18/04/2025 | 12:00 | 19 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 18/04/2025 | 15:00 | 20 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 18/04/2025 | 18:00 | 19 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 18/04/2025 | 21:00 | 15 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 19/04/2025 | 00:00 | 12 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |