ΠΑΤΡΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Παρασκευή 26/02/2021 | 08:00 | 12 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 26/02/2021 | 11:00 | 19 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 26/02/2021 | 14:00 | 20 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 26/02/2021 | 17:00 | 18 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 26/02/2021 | 20:00 | 12 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |