ΠΑΤΡΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Παρασκευή 24/03/2023 | 20:00 | 13 °C | ![]() |
||||||
Παρασκευή 24/03/2023 | 23:00 | 12 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 25/03/2023 | 02:00 | 10 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 25/03/2023 | 05:00 | 10 °C | ![]() |
||||||
Σάββατο 25/03/2023 | 08:00 | 12 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |