ΠΑΤΡΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Δευτέρα 11/12/2023 | 05:00 | 10 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 11/12/2023 | 08:00 | 10 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 11/12/2023 | 11:00 | 15 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 11/12/2023 | 14:00 | 15 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 11/12/2023 | 17:00 | 11 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |