ΚΑΒΑΛΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Τετάρτη 14/04/2021 | 03:00 | 8 °C | ![]() |
||||||
Τετάρτη 14/04/2021 | 06:00 | 8 °C | ![]() |
||||||
Τετάρτη 14/04/2021 | 09:00 | 12 °C | ![]() |
||||||
Τετάρτη 14/04/2021 | 12:00 | 18 °C | ![]() |
||||||
Τετάρτη 14/04/2021 | 15:00 | 17 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |