ΒΟΡ.ΑΝΑΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Κυριακή 10/11/2024 | 02:00 | 10 °C | |||||||
Κυριακή 10/11/2024 | 05:00 | 10 °C 7 °C |
|||||||
Κυριακή 10/11/2024 | 08:00 | 10 °C 7 °C |
|||||||
Κυριακή 10/11/2024 | 11:00 | 13 °C | |||||||
Κυριακή 10/11/2024 | 14:00 | 14 °C | |||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |