ΝΑΟΥΣΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Δευτέρα 19/05/2025 | 15:00 | 23 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 19/05/2025 | 18:00 | 23 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 19/05/2025 | 21:00 | 18 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 20/05/2025 | 00:00 | 16 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 20/05/2025 | 03:00 | 15 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |