ΝΑΟΥΣΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Δευτέρα 20/03/2023 | 20:00 | 9 °C | ![]() |
||||||
Δευτέρα 20/03/2023 | 23:00 | 7 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 21/03/2023 | 02:00 | 5 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 21/03/2023 | 05:00 | 4 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 21/03/2023 | 08:00 | 8 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |