ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Καιρός | ||||||
Τρίτη 09/03/2021 | 05:00 | 7 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 09/03/2021 | 08:00 | 7 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 09/03/2021 | 11:00 | 8 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 09/03/2021 | 14:00 | 10 °C | ![]() |
||||||
Τρίτη 09/03/2021 | 17:00 | 9 °C | ![]() |
||||||
Αναλυτική πρόγνωση 6 ημερών » » |