4/1/2002: Ισχυρές χιονοπτώσεις προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στην Αττική. Καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, στις τηλεπικοινωνίες και στην υδροδότηση σε περιοχές της Κεντρική, Νότιας και Ανατολικής χώρας.
28/1/2011: Καταιγίδες και χαλάζι σε Κω-Ρόδο προκάλεσαν πλημμύρες, με αποτέλεσμα σοβαρές καταστροφές σε οχήματα, υποδομές, οικοσκευές, εμπορεύματα, γεωργική παραγωγή.
18/1/2018: Ισχυροί άνεμοι προκαλούν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε υποδομές και οχήματα σε Αττική, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κρήτη. Απαγορευτικό απόπλου στα περισσότερα λιμάνια.
Δυρράχιο | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 11°C |
Αϊβαλί | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 15°C |
Γευγελή | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 14°C |
Στρούμιτσα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Τίρανα | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 11°C |
ΜΕΘΩΝΗ | 08:45 | 35 μg/m3 |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 09:30 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΧΙΟΣ-ΠΟΛΗ | 09:30 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΣ | 09:30 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΛΕΣΒΟΣ-ΘΕΡΜΗ | 09:30 | ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1.6 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.8 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.5 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1.3 |
Αμστερνταμ | ΟΜΙΧΛΗ | -4°C |
Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 10°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 0°C |
Βελιγράδι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Βιέννη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Βουδαπέστη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Βουκουρέστι | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 5°C |
Βρυξέλλες | ΨΙΧΑΛΕΣ | 1°C |
Γενεύη | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Δουβλίνο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -1°C |
Abidjan | Cote d'Ivoire | 24°C |
Antananarivo | Madagascar | 26°C |
Boston | United States | -6°C |
Budapest | Hungary | 2°C |
Delhi | India | 15°C |
Hobart | Australia | 23°C |
Mexico City | Mexico | 14°C |
Sydney | Australia | 28°C |
Tokyo | Japan | 11°C |
Ushuaia | Argentina | 7°C |
2003: Ισχυρές βροχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. |